课题组曲 (COURSE)

课题组曲 (COURSE) 模式提供一系列不同命题和难度的挑战,每个命题分别包含四首歌曲;
区分 4键、5键、6键、8键 以及混合键数或特殊模式的特殊类别 SP;
部分 SP 类别组曲为独占 7键 模式,会强制使用特定的面板和音符等装备;
每个组曲固定有 4 首歌曲,通关条件为 存活即可,演奏过程中 不可暂停;
组曲中的歌曲谱面均为独占,与常规的 EZ、NM、HD、SHD 谱面皆不一样;
切换到下一首歌曲后,能量槽将会恢复满;
包含 B判定 (BASIC)、S判定 (STANDARD) 以及独占的 X判定 (EXTREME),视不同的组曲而异。
关于组曲模式的得分说明及 All Combo 挑战
组曲模式的算分标准与 BASIC 和 STANDARD 模式下不一致。
组曲模式下各种判定级别的准确度如下:
-
KOOL 100%
-
COOL 50%
-
GOOD 20%
-
MISS 和 FAIL 均为 0%
对于 不包含 All Combo 挑战**** 的课题组曲,算分规则如下:
-
KOOL 每个得分为 300
-
COOL 每个得分为 150
-
GOOD 每个得分为 41
-
MISS 和 FAIL 不得分
对于 包含 All Combo 挑战**** 的课题组曲,算分规则如下:
-
KOOL : 在当前连击数 < 1500 时,每个 KOOL 得分范围在 170 ~ 350 中由当前连击数决定,当前连击数 >= 1500 后,新打击的 KOOL 得分则统一按最大 350 分
-
COOL : 在当前连击数 < 1500 时,每个 COOL 得分范围在 100 ~ 205 中由当前连击数决定,当前连击数 >= 1500 后,新打击的 COOL 得分则统一按最大 205 分
-
GOOD : 在当前连击数 < 1500 时,每个 GOOD 得分范围在 40 ~ 82 中由当前连击数决定,当前连击数 >= 1500 后,新打击的 GOOD 得分则统一按最大 82 分
-
MISS 和 FAIL 不得分
-
当连击数被中断后,将重置为最初的随机分数,直至连击数再次回到 1500 以上
-
注意连击数影响的只是持有当前连击数状态下击中的下一个音符的得分,对已经获得的总得分不会有任何影响
-
由于当前连击数 < 1500 时每个音符的得分并非固定值,故无法评定 All Combo 挑战组曲的总得分值。
Take One
A new chapter begins
出自《EVOLVE》,入门级组曲。
| 等级 |
| ||||
| 5 | 1st STAGE | 4B | 2.14 | |||
| 2nd STAGE | 4B | Clear After Rain | ||||
| 3rd STAGE | 4B | Spotlight | ||||
| 总得分 | 368400 | 总物量 | 1228 | 4th STAGE | 4B | The Boy |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 6 | 1st STAGE | 5B | 2.14 | |||
| 2nd STAGE | 5B | Clear After Rain | ||||
| 3rd STAGE | 5B | Spotlight | ||||
| 总得分 | 411000 | 总物量 | 1370 | 4th STAGE | 5B | The Boy |
| 谱师 | Sparrow_A-Jae | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 6 | 1st STAGE | 6B | 2.14 | |||
| 2nd STAGE | 6B | Clear After Rain | ||||
| 3rd STAGE | 6B | Spotlight | ||||
| 总得分 | 416400 | 总物量 | 1388 | 4th STAGE | 6B | The Boy |
| 谱师 | Sparrow_A-Jae | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 6 | 1st STAGE | 8B | 2.14 | |||
| 2nd STAGE | 8B | Clear After Rain | ||||
| 3rd STAGE | 8B | Spotlight | ||||
| 总得分 | 419100 | 总物量 | 1397 | 4th STAGE | 8B | The Boy |
| 谱师 | Sparrow_A-Jae | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
KPC 86.9MHz
The most genuine K-pop station on the planet
出自《1ST TRACKS SPECIAL EDITION》,K-pop 电台。
| 等级 |
| ||||
| 9 | 1st STAGE | 4B | Combination | |||
| 2nd STAGE | 4B | My Honey | ||||
| 3rd STAGE | 4B | Love & Extasy | ||||
| 总得分 | 711000 | 总物量 | 2370 | 4th STAGE | 4B | For 3 Weeks |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 10 | 1st STAGE | 5B | Combination | |||
| 2nd STAGE | 5B | My Honey | ||||
| 3rd STAGE | 5B | Love & Extasy | ||||
| 总得分 | 809100 | 总物量 | 2697 | 4th STAGE | 5B | For 3 Weeks |
| 谱师 | Sparrow_A-Jae | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 10 | 1st STAGE | 6B | Combination | |||
| 2nd STAGE | 6B | My Honey | ||||
| 3rd STAGE | 6B | Love & Extasy | ||||
| 总得分 | 855000 | 总物量 | 2850 | 4th STAGE | 6B | For 3 Weeks |
| 谱师 | Sparrow_A-Jae | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 10 | 1st STAGE | 8B | Combination | |||
| 2nd STAGE | 8B | My Honey | ||||
| 3rd STAGE | 8B | Love & Extasy | ||||
| 总得分 | 914700 | 总物量 | 3049 | 4th STAGE | 8B | For 3 Weeks |
| 谱师 | Sparrow_A-Jae | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
DBC 91.4MHz
Partying tonight? We got you covered
出自《1ST TRACKS》Dance Beat 频道。
| 等级 |
| ||||
| 14 | 1st STAGE | 5S | I've Fallen (Remaster) | |||
| 2nd STAGE | 5S | Stay (Remaster) | ||||
| 3rd STAGE | 5S | The Rhythm (Remaster) | ||||
| 总得分 | 1221000 | 总物量 | 4070 | 4th STAGE | 5S | Look Out (Remaster) |
| 谱师 | Aubergine Cookie | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 14 | 1st STAGE | 6S | I've Fallen (Remaster) | |||
| 2nd STAGE | 6S | Stay (Remaster) | ||||
| 3rd STAGE | 6S | The Rhythm (Remaster) | ||||
| 总得分 | 1360200 | 总物量 | 4534 | 4th STAGE | 6S | Look Out (Remaster) |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 14 | 1st STAGE | 8S | I've Fallen (Remaster) | |||
| 2nd STAGE | 8S | Stay (Remaster) | ||||
| 3rd STAGE | 8S | The Rhythm (Remaster) | ||||
| 总得分 | 1472100 | 总物量 | 4907 | 4th STAGE | 8S | Look Out (Remaster) |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
RRC 39.7KHz
Retrospective Remix Channel
出自《AZURE EXPRESIION》,由曲师 KIEN 混音的经典曲目。
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 4S | I Do Love You (Insida Club Remix) | |||
| 2nd STAGE | 4S | Anemia (Synth Pop Remix) | ||||
| 3rd STAGE | 4S | Back to Bed (Crimson Red Remix) | ||||
| 总得分 | 1315800 | 总物量 | 4386 | 4th STAGE | 4S | 20000000000 (Hurt Bass Remix) |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 6S | I Do Love You (Insida Club Remix) | |||
| 2nd STAGE | 6S | Anemia (Synth Pop Remix) | ||||
| 3rd STAGE | 6S | Back to Bed (Crimson Red Remix) | ||||
| 总得分 | 1555200 | 总物量 | 5184 | 4th STAGE | 6S | 20000000000 (Hurt Bass Remix) |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 8S | I Do Love You (Insida Club Remix) | |||
| 2nd STAGE | 8S | Anemia (Synth Pop Remix) | ||||
| 3rd STAGE | 8S | Back to Bed (Crimson Red Remix) | ||||
| 总得分 | 1685100 | 总物量 | 5617 | 4th STAGE | 8S | 20000000000 (Hurt Bass Remix) |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
Hard Beat Underground
Underground spirit carries on
出自街机《PLATINUM》。
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| 17 | 1st STAGE | 4S | R.F.C. | |||
| 2nd STAGE | 4S | Riff Guy | ||||
| 3rd STAGE | 4S | Q Factor | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 4753 | 4th STAGE | 4S | Climax |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| 17 | 1st STAGE | 8S | R.F.C. | |||
| 2nd STAGE | 8S | Riff Guy | ||||
| 3rd STAGE | 8S | Q Factor | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 6183 | 4th STAGE | 8S | Climax |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
Hard Beat Stage
OVER STAGE from a memory
出自街机《4TH OVER LOAD》。
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| 17 | 1st STAGE | 5S | Shout | |||
| 2nd STAGE | 5S | Go! | ||||
| 3rd STAGE | 5S | Climax | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 5763 | 4th STAGE | 5S | R.F.C. |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| 17 | 1st STAGE | 6S | Shout | |||
| 2nd STAGE | 6S | Go! | ||||
| 3rd STAGE | 6S | Climax | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 6561 | 4th STAGE | 6S | R.F.C. |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
18+
The forbidden answer , unleashed.
出自《FINAL》对应组曲《12+》。
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 4X | 20000000000 | |||
| 2nd STAGE | 4X | Panic Strike | ||||
| 3rd STAGE | 4X | Zeroize | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 5347 | 4th STAGE | 4X | Fire Storm |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 5X | 20000000000 | |||
| 2nd STAGE | 5X | Panic Strike | ||||
| 3rd STAGE | 5X | Zeroize | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 6173 | 4th STAGE | 5X | Fire Storm |
| 谱师 | YUKINARI! MELON & Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 6X | 20000000000 | |||
| 2nd STAGE | 6X | Panic Strike | ||||
| 3rd STAGE | 6X | Zeroize | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 6448 | 4th STAGE | 6X | Fire Storm |
| 谱师 | YUKINARI! MELON & Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 8X | 20000000000 | |||
| 2nd STAGE | 8X | Panic Strike | ||||
| 3rd STAGE | 8X | Zeroize | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 6373 | 4th STAGE | 8X | Fire Storm |
| 谱师 | YUKINARI! MELON & Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
03's ICON
"Think you're good at this game? Watch and learn."
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 4B | Minus 1 (Space Mix) | |||
| 2nd STAGE | 4B | Showdown | ||||
| 3rd STAGE | 4B | R.F.C. | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 3736 | 4th STAGE | 4B | Sand Storm |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 5B | Minus 1 (Space Mix) | |||
| 2nd STAGE | 5B | Showdown | ||||
| 3rd STAGE | 5B | R.F.C. | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 4014 | 4th STAGE | 5B | Sand Storm |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 8B | Minus 1 (Space Mix) | |||
| 2nd STAGE | 8B | Showdown | ||||
| 3rd STAGE | 8B | R.F.C. | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 4505 | 4th STAGE | 8B | Sand Storm |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
GARAM MASALA
Hearty spice mix with some extra kick
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 4X | The Formula | |||
| 2nd STAGE | 4X | INFINITY | ||||
| 3rd STAGE | 4X | GOODTEK | ||||
| 总得分 | 2004600 | 总物量 | 6682 | 4th STAGE | 4X | The Last Page |
| 谱师 | MIDGAP | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 5X | The Formula | |||
| 2nd STAGE | 5X | INFINITY | ||||
| 3rd STAGE | 5X | GOODTEK | ||||
| 总得分 | 1900800 | 总物量 | 6336 | 4th STAGE | 5X | The Last Page |
| 谱师 | MIDGAP | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 6X | The Formula | |||
| 2nd STAGE | 6X | INFINITY | ||||
| 3rd STAGE | 6X | GOODTEK | ||||
| 总得分 | 2259000 | 总物量 | 7530 | 4th STAGE | 6X | The Last Page |
| 谱师 | MIDGAP | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
Nonstop Rapid Remix
There is no stop sign
出自《EZ2ON 2008》,经典大串烧。
| 等级 |
| ||||
| 13 | 1st STAGE | 4S | Nonstop Remix 001 | |||
| 2nd STAGE | 4S | Nonstop Remix 002 | ||||
| 3rd STAGE | 4S | Nonstop Remix 003 | ||||
| 总得分 | 949800 | 总物量 | 3166 | 4th STAGE | 4S | Nonstop Remix 004 |
| 谱师 | Retro EZ2ON Crew | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 5S | Nonstop Remix 001 | |||
| 2nd STAGE | 5S | Nonstop Remix 002 | ||||
| 3rd STAGE | 5S | Nonstop Remix 003 | ||||
| 总得分 | 1185900 | 总物量 | 3953 | 4th STAGE | 5S | Nonstop Remix 004 |
| 谱师 | Retro EZ2ON Crew | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 6S | Nonstop Remix 001 | |||
| 2nd STAGE | 6S | Nonstop Remix 002 | ||||
| 3rd STAGE | 6S | Nonstop Remix 003 | ||||
| 总得分 | 1191600 | 总物量 | 3972 | 4th STAGE | 6S | Nonstop Remix 004 |
| 谱师 | Retro EZ2ON Crew | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 16 | 1st STAGE | 8S | Nonstop Remix 001 | |||
| 2nd STAGE | 8S | Nonstop Remix 002 | ||||
| 3rd STAGE | 8S | Nonstop Remix 003 | ||||
| 总得分 | 1278900 | 总物量 | 4263 | 4th STAGE | 8S | Nonstop Remix 004 |
| 谱师 | Retro EZ2ON Crew | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
Disco Wonderland
The night that you will never forget
出自《EZ2ON REBOOT 2013》。
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 4S | Seize The Day | |||
| 2nd STAGE | 4S | Give it 2 Me | ||||
| 3rd STAGE | 4S | I've Fallen (Hot Dog Boogie Groove Mix) | ||||
| 总得分 | 1005000 | 总物量 | 3350 | 4th STAGE | 4S | J.M.J (DFC Space Gear Re-formation) |
| 谱师 | ALTiTUNE | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 5S | Seize The Day | |||
| 2nd STAGE | 5S | Give it 2 Me | ||||
| 3rd STAGE | 5S | I've Fallen (Hot Dog Boogie Groove Mix) | ||||
| 总得分 | 1087500 | 总物量 | 3625 | 4th STAGE | 5S | J.M.J (DFC Space Gear Re-formation) |
| 谱师 | ALTiTUNE | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 6S | Seize The Day | |||
| 2nd STAGE | 6S | Give it 2 Me | ||||
| 3rd STAGE | 6S | I've Fallen (Hot Dog Boogie Groove Mix) | ||||
| 总得分 | 1139100 | 总物量 | 3797 | 4th STAGE | 6S | J.M.J (DFC Space Gear Re-formation) |
| 谱师 | ALTiTUNE | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 8S | Seize The Day | |||
| 2nd STAGE | 8S | Give it 2 Me | ||||
| 3rd STAGE | 8S | I've Fallen (Hot Dog Boogie Groove Mix) | ||||
| 总得分 | 1172100 | 总物量 | 3907 | 4th STAGE | 8S | J.M.J (DFC Space Gear Re-formation) |
| 谱师 | ALTiTUNE | |||||
| 所需 DLC | EZ2ON REBOOT : R | |||||
Violet
The commander of class R
《CODENAME VIOLET》同款魔王组曲,开始演奏前会出现【正在进入 Violet 系统】的过场画面。
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 4X | Tempus Praeterita | |||
| 2nd STAGE | 4X | Blood Castle (Remix) | ||||
| 3rd STAGE | 4X | Eraser Rain For GAIA | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 7000 | 4th STAGE | 4X | Kamui (神威) |
| 谱师 | VNQS~4.cnv | |||||
| 所需 DLC | CODENAME VIOLET | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 5X | Tempus Praeterita | |||
| 2nd STAGE | 5X | Blood Castle (Remix) | ||||
| 3rd STAGE | 5X | Eraser Rain For GAIA | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 7664 | 4th STAGE | 5X | Kamui (神威) |
| 谱师 | VNQS~5.cnv | |||||
| 所需 DLC | CODENAME VIOLET | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 6X | Tempus Praeterita | |||
| 2nd STAGE | 6X | Blood Castle (Remix) | ||||
| 3rd STAGE | 6X | Eraser Rain For GAIA | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 9027 | 4th STAGE | 6X | Kamui (神威) |
| 谱师 | VNQS~6.cnv | |||||
| 所需 DLC | CODENAME VIOLET | |||||
| 等级 | All Combo 挑战 | ||||
| ? | 1st STAGE | 8X | Tempus Praeterita | |||
| 2nd STAGE | 8X | Blood Castle (Remix) | ||||
| 3rd STAGE | 8X | Eraser Rain For GAIA | ||||
| 总得分 | / | 总物量 | 9239 | 4th STAGE | 8X | Kamui (神威) |
| 谱师 | VNQS~8.cnv | |||||
| 所需 DLC | CODENAME VIOLET | |||||
AM 3:34 - Daily Dairy Store
Bitter and Sweet
《PRESTIGE PASS》DLC 专属课题组曲,午夜时分的便利店主题。
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 4S | 個人的なメモ (KENPO SAITO) | |||
| 2nd STAGE | 4S | TROMA | ||||
| 3rd STAGE | 4S | Faker | ||||
| 总得分 | 2024400 | 总物量 | 6748 | 4th STAGE | 4S | felys -final remix- |
| 谱师 | CLOCKWORK | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 5S | 個人的なメモ (KENPO SAITO) | |||
| 2nd STAGE | 5S | TROMA | ||||
| 3rd STAGE | 5S | Faker | ||||
| 总得分 | 2133000 | 总物量 | 7110 | 4th STAGE | 5S | felys -final remix- |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 17 | 1st STAGE | 6S | 個人的なメモ (KENPO SAITO) | |||
| 2nd STAGE | 6S | TROMA | ||||
| 3rd STAGE | 6S | Faker | ||||
| 总得分 | 2267700 | 总物量 | 7559 | 4th STAGE | 6S | felys -final remix- |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 18 | 1st STAGE | 8S | 個人的なメモ (KENPO SAITO) | |||
| 2nd STAGE | 8S | TROMA | ||||
| 3rd STAGE | 8S | Faker | ||||
| 总得分 | 2560200 | 总物量 | 8534 | 4th STAGE | 8S | felys -final remix- |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
PM 7:41 - MarinaFort 1F Patio
Wising on a better tomorrow
《PRESTIGE PASS》DLC 专属课题组曲,夜间的江景酒吧主题。
| 等级 |
| ||||
| 15 | 1st STAGE | 4S | Stella | |||
| 2nd STAGE | 4S | Almost There | ||||
| 3rd STAGE | 4S | Various Ways | ||||
| 总得分 | 1712700 | 总物量 | 5709 | 4th STAGE | 4S | 2038 (2022 Version) |
| 谱师 | CLOCKWORK & Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 16 | 1st STAGE | 5S | Stella | |||
| 2nd STAGE | 5S | Almost There | ||||
| 3rd STAGE | 5S | Various Ways | ||||
| 总得分 | 2114100 | 总物量 | 7047 | 4th STAGE | 5S | 2038 (2022 Version) |
| 谱师 | YUKINARI! MELON & Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 16 | 1st STAGE | 6S | Stella | |||
| 2nd STAGE | 6S | Almost There | ||||
| 3rd STAGE | 6S | Various Ways | ||||
| 总得分 | 2329800 | 总物量 | 7766 | 4th STAGE | 6S | 2038 (2022 Version) |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 16 | 1st STAGE | 8S | Stella | |||
| 2nd STAGE | 8S | Almost There | ||||
| 3rd STAGE | 8S | Various Ways | ||||
| 总得分 | 2340900 | 总物量 | 7803 | 4th STAGE | 8S | 2038 (2022 Version) |
| 谱师 | YUKINARI! MELON & CLOCKWORK | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
PP Maglev Central Line
EXTRA RAPID SERVICE
《PRESTIGE PASS》DLC 专属课题组曲,Standard 判定。
| 等级 |
| ||||
| 19 | 1st STAGE | 4S | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 4S | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 4S | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 2665500 | 总物量 | 8885 | 4th STAGE | 4S | ? |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 20 | 1st STAGE | 5S | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 5S | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 5S | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 3255900 | 总物量 | 10853 | 4th STAGE | 5S | ? |
| 谱师 | YUKINARI! MELON & Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 20 | 1st STAGE | 6S | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 6S | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 6S | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 3648000 | 总物量 | 12160 | 4th STAGE | 6S | ? |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 20 | 1st STAGE | 8S | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 8S | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 8S | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 3673800 | 总物量 | 12246 | 4th STAGE | 8S | ? |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
提示
第四首为 《MAX 301》,且注意能量槽扣除幅度很低但不会恢复!
PP Maglev Central Line -RH-
EXTRA RAPID SERVICE
《PRESTIGE PASS》DLC 专属课题组曲的 RUSH HOUR 亚种,判定更换为 X 判定,歌单和谱面均不变。
| 等级 |
| ||||
| 19 | 1st STAGE | 4X | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 4X | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 4X | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 2665500 | 总物量 | 8885 | 4th STAGE | 4X | ? |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 20 | 1st STAGE | 5X | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 5X | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 5X | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 3255900 | 总物量 | 10853 | 4th STAGE | 5X | ? |
| 谱师 | YUKINARI! MELON & Jackalope | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 20 | 1st STAGE | 6X | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 6X | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 6X | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 3648000 | 总物量 | 12160 | 4th STAGE | 6X | ? |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
| 等级 |
| ||||
| 20 | 1st STAGE | 8X | FiND A WAY | |||
| 2nd STAGE | 8X | Unleashed Emotions | ||||
| 3rd STAGE | 8X | Start Me Up | ||||
| 总得分 | 3673800 | 总物量 | 12246 | 4th STAGE | 8X | ? |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | PRESTIGE PASS | |||||
提示
第四首为 《MAX 301》,且注意能量槽扣除幅度很低但不会恢复!
TIME PARADOX
Resolve the contradiction
出自《FINAL》,为《TIME TRAVELER》DLC 专属课题组曲,其中 8K 歌单与 4~6K 稍有不同(4~6K 与街机 5K COURSE 的歌单一致,8K 则是与 14K COUSE 的歌单一致)。
| 等级 |
| ||||
| ? | 1st STAGE | 4X | Black sour Ruby | |||
| 2nd STAGE | 4X | Guardian | ||||
| 3rd STAGE | 4X | Encounter on orbit | ||||
| 总得分 | 2331300 | 总物量 | 7771 | 4th STAGE | 4X | Last Flight |
| 谱师 | Jackalope | |||||
| 所需 DLC | TIME TRAVELER | |||||
| 等级 |
| ||||
| ? | 1st STAGE | 5X | Black sour Ruby | |||
| 2nd STAGE | 5X | Guardian | ||||
| 3rd STAGE | 5X | Encounter on orbit | ||||
| 总得分 | 2683200 | 总物量 | 8944 | 4th STAGE | 5X | Last Flight |
| 谱师 | E2O Pattern Team | |||||
| 所需 DLC | TIME TRAVELER | |||||
| 等级 |
| ||||
| ? | 1st STAGE | 6X | Black sour Ruby | |||
| 2nd STAGE | 6X | Guardian | ||||
| 3rd STAGE | 6X | Encounter on orbit | ||||
| 总得分 | 2999700 | 总物量 | 9999 | 4th STAGE | 6X | Last Flight |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | TIME TRAVELER | |||||
| 等级 |
| ||||
| ? | 1st STAGE | 8X | Black sour Ruby | |||
| 2nd STAGE | 8X | Encounter on orbit | ||||
| 3rd STAGE | 8X | Last Knot | ||||
| 总得分 | 3398400 | 总物量 | 11328 | 4th STAGE | 8X | Last Flight |
| 谱师 | YUKINARI! MELON | |||||
| 所需 DLC | TIME TRAVELER | |||||
Groove Park Extreme4 Pass
the cold snap season, enjoy the BIG 4, only stronger.
《GROOVE COASTER》 联动组曲,谱面难度非常高。
| 等级 |
| ||||
| ? | 1st STAGE | 4S | FUJIN Rumble | |||
| 2nd STAGE | 4S | ouroboros -twin stroke of the end- | ||||
| 3rd STAGE | 4S | Omega Ax | ||||
| 总得分 | 2763300 | 总物量 | 9211 | 4th STAGE | 4S | Per Aspera Ad Astra |
| 谱师 | EZ2ON Pattern Team | |||||
| 所需 DLC | GROOVE COASTER | |||||
| 等级 |
| ||||
| ? | 1st STAGE | 5S | FUJIN Rumble | |||
| 2nd STAGE | 5S | ouroboros -twin stroke of the end- | ||||
| 3rd STAGE | 5S | Omega Ax | ||||
| 总得分 | 3252300 | 总物量 | 10841 | 4th STAGE | 5S | Per Aspera Ad Astra |
| 谱师 | EZ2ON Pattern Team | |||||
| 所需 DLC | GROOVE COASTER | |||||
| 等级 |
| ||||
| ? | 1st STAGE | 6S | FUJIN Rumble | |||
| 2nd STAGE | 6S | ouroboros -twin stroke of the end- | ||||
| 3rd STAGE | 6S | Omega Ax | ||||
| 总得分 | 3585600 | 总物量 | 11952 | 4th STAGE | 6S | Per Aspera Ad Astra |
| 谱师 | EZ2ON Pattern Team | |||||
